| 燈泡規(guī)格 | 15V/12V鹵燈燈泡  | 
|---|


| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池 | 
| 燈泡規(guī)格 | 15V/12V鹵燈燈泡  | 
|---|
| 12V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 100W燈泡型號 | JCR12V100W10H | 
| 色溫度 | 3,100K | 
| 平均壽命 ※1 | 1,000H | 
| 平均照度 ※2 | 500,000lx | 
| 50W燈泡型號 | JCR12V50W20H | 
| 色溫度 | 3,000K | 
| 平均壽命 ※1 | 2,000H | 
| 平均照度 ※2 | 260,000lx | 
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。  | |
| 型號 | LA-150UE | 
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-120V / 200-240V ±10% | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 耗電量 | 180W(150W燈泡*大規(guī)格負載時) | 
| 亮燈方式 | 直流亮燈方式 | 
| 照度穩(wěn)定性 ※3 | 輸入電壓 ±10%時 照度變動±0.3% ※ | 
| 光量調(diào)節(jié) | 電壓可變方式 | 
| 可変電圧範(fàn)囲 | DC3-12V/14V | 
| 光量可變范圍 | 2-100% | 
| 冷卻方式 | 強冷風(fēng)扇 | 
| 過濾片 | 專線吸收過濾片 | 
| 使用溫度范圍 | 0-+40℃ | 
| 使用濕度范圍 | 20-80%RH(無結(jié)露) | 
| 使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) | 
| 機能1 | 燈泡ON/OFF | 
| 機能2 | 光亮程控調(diào)節(jié) | 
| 機能3 | 燈泡燒斷檢測(監(jiān)視LED燈顯示) | 
| 安全規(guī)格 | UL61010-1 | 
| 外形尺寸 | W115×H130×D231mm (不含凸起部分) | 
| 重 量 | 約2.6kg | 
| ※3.  燈泡變化是対象外。   ※4. 無特別要求時,,出廠裝150w燈泡。  | |
| 15V 鹵燈燈泡 | |
|---|---|
| 150W燈泡型號 | JCR15V150W5H/5 | 
| 色溫度 | 3,100K | 
| 平均壽命 ※1 | 700H | 
| 平均照度 ※2 | 650,000lx | 
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 使用φ5mm、長500mm,工作距離15mm距離的測定值。  | |

相關(guān)產(chǎn)品